En produkt från Peachtree Audio


Peachtree SonaDAC
7 995 SEK
16 995 SEK
Demo ex i mycket bra skick. SonaDAC består av tre komponenter i en: en digital-till-analog-omvandlare av referenskvalitet, en förförstärkare på linjenivå och en högpresterande hörlursförstärkare. Denna är gjord i Kalifornien och är av mycket god kvalité.
Specifikation
Inputs | ||
---|---|---|
RCA Inputs | 0 | |
XLR Inputs | 0 | |
3.5mm Inputs | 0 | |
Phono Inputs | 0 | |
Phono Input Type | N/A | |
Optical Digital Inputs | 2 | |
Coaxial Digital Inputs | 2 | |
Digital XLR Inputs | 0 | |
USB Type A | --- | |
USB Type B | --- | |
Ethernet Port | --- | |
Outputs | ||
RCA Outputs | 2 | |
XLR Outputs | 2 | |
Optical Digital Outputs | 0 | |
Coaxial Digital Outputs | 0 | |
Digital XLR Outputs | 0 | |
Subwoofer Outputs | 0 | |
Discrete Sub Outs | ||
Headphone Output | 1/4" | |
Audio Features & Specs | ||
Frequency Response | Not given | |
S/N Ratio (Phono) | 0 | |
S/N Ratio (Line) | 106 | |
THD | 0 | |
DAC Bit Depth | 32 bit | |
DAC Sample Rate | 384 kHz | |
Home Theater Bypass | --- | |
Wireless Features | ||
Bluetooth | N | |
Bluetooth Formats Supported | N/A | |
Wi-Fi | N/A | |
Frequency Bands | N/A | |
Ecosystems | ||
Apple AirPlay | No | |
DTS Play-Fi | No | |
Chromecast built-in | No | |
Roon | No | |
HEOS | No | |
MusicCast | No | |
BluOS | No | |
Music Services | ||
Amazon Music | No | |
Apple Music | No | |
Pandora | No | |
Qobuz | No | |
SiriusXM | No | |
Spotify | No | |
Tidal | No | |
TuneIn | No | |
YouTube Music | No | |
Control | ||
Apple Control App | No | |
Android Control App | No | |
Amazon Alexa | No | |
Google Assistant | No | |
12 Volt Trigger | No | |
IR Control | No | |
RS-232 | No | |
Other Specs | ||
Width (Inches) | 9.9375 | |
Height (Inches) | 3.25 | |
Depth (Inches) | 11.375 | |
Parts Warranty | 2 Years | |
Labor Warranty | 2 Years |
SonaAmp
Number of Channels | 2 | |
Power Output per Channel (8 ohms) | 150 | |
Power Output per Channel (6 ohms) | --- | |
Power Output per Channel (4 ohms) | 300 | |
Frequency Bandwidth | N/A | |
THD | 1% | |
Minimum Impedance | 2.5 | |
Bridged Power per Channel | N/A | |
Speaker Outputs | 2 | |
THX Certification | No | |
Width (inches) | 9-15/16 | |
Height (inches) | 3-1/4 | |
Depth (inches) | 11-3/8 | |
Weight | 7.47 pounds | |
Parts Warranty | 2 Years | |
Labor Warranty | 2 Years | |
Inputs & Outputs | ||
---|---|---|
Number of Inputs | 2 | |
Input Type | RCA, XLR | |
Removable Power Cord | IEC 3-prong | |
Level Controls | No | |
Speaker Connectors | Binding Posts |
Öppettider
Vardagar: 11-18
Lördag: 11-17
Norrlandsgatan 14, 111 43 Stockholm
Kundservice
Boka skräddarsydd service
08-611 15 15
Om Pause Ljud & Bild
Pause är HiFI butiken med ett utvalt sortiment i världsklass. Vi säljer enbart de bästa produkterna och inget annat. Kommer du in till oss går du därifrån med ett leende och en av de bästa produkterna på marknaden.
Upphovsrätt © 2023 Pause Ljud & Bild. Powered by Shopify