En produkt från Pause Ljud & Bild












Euroscreen Diplomat
Diplomat
Diplomat är en av Euroscreens mest sålda projektionsdukar och kännetecknas av en elegant vit aluminiumkassett samt kanalmonterad installation.
Den kanalmonterade designen gör modellen till en av de mest flexibla och lättinstallerade dukarna på marknaden. Tack vare sin funktionella konstruktion lämpar sig Diplomat för en rad olika användningsområden, vilket gör den särskilt populär i konferens- och utbildningsmiljöer samt i hemmabioinstallationer.
Skillnaden mellan vit duk, ljusgrå och Xpert
Vit duk
-
Har hög ljusreflektion (högt gain) vilket gör att bilden upplevs ljusare.
-
Passar bäst i mörklagda rum där man har full kontroll över ljuset.
-
Ger starka ljusa partier men kan ge sämre svärta i ljusare miljöer.
-
Vanligast i hemmabio och professionella mörka miljöer.
Ljusgrå duk (Light Grey)
-
Har något lägre reflektionsnivå, vilket ger mindre ljusstyrka men bättre kontrast.
-
Förbättrar svärtan genom att dämpa det ljus som kommer från omgivningen.
-
Passar i rum där man inte kan mörklägga helt, t.ex. vardagsrum eller kontor.
-
Ger mer balanserad bildkvalitet i blandljus.
Xpert-duk
-
Är oftast en premiumduk med optimerad yta för kontrast och färgnoggrannhet.
-
Har en avancerad beläggning som kombinerar egenskaperna från vit och grå duk.
-
Ger hög kontrast, jämn bildyta och bred betraktningsvinkel.
-
Passar där man vill ha bästa möjliga bild i både mörka och ljusa miljöer.
-
Materialet är ofta spänningsstabilt och avsett för lång livslängd utan vågor i duken.
Sammanfattning:
-
Välj vit duk för mörklagda biografrum.
-
Välj ljusgrå duk för rum med visst omgivande ljus.
-
Välj Xpert för högsta bildkvalitet och bästa balans mellan ljusstyrka, kontrast och färgåtergivning.
Manuell
-
Vit, cylindriskt formad aluminiumkassett
-
Kanalmonterad och flexibel installation
-
Kassettsmått (B x H): 89 x 105 mm
-
Kassettlängd: dukbredd + 86 mm (vid dukbredd upp till 200 cm)
-
Kassettlängd: dukbredd + 94 mm (vid dukbredd över 200 cm)
-
Avstånd från vägg till bottenlist: 48 mm
Vit duk (ARCTIQ)
1:1-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
125 × 125 | 125 × 125 | 70" | 4 | DD125 | 2 099 |
150 × 150 | 150 × 150 | 84" | 5 | DD150 | 2 199 |
180 × 180 | 180 × 180 | 100" | 8 | DD180 | 2 499 |
16:10-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 129 | 150 × 94 | 70" | 6 | DD1617-D | 3 699 |
180 × 141 | 170 × 106 | 79" | 8 | DD1817-D | 3 999 |
16:9-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 119,5 | 150 × 84,5 | 68" | 6 | DD1617-W | 3 699 |
180 × 130,5 | 170 × 95,5 | 77" | 8 | DD1817-W | 3 999 |
Ljusgrå duk (GREYLIGHT)
1:1-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
125 × 125 | 125 × 125 | 70" | 4 | DD125 | 4 999 |
150 × 150 | 150 × 150 | 84" | 5 | DD150 | 5 099 |
180 × 180 | 180 × 180 | 100" | 8 | DD180 | 5 799 |
16:10-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 129 | 150 × 94 | 70" | 6 | DD1617-D | 6 699 |
180 × 141 | 170 × 106 | 79" | 8 | DD1817-D | 6 999 |
16:9-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 119,5 | 150 × 84,5 | 68" | 6 | DD1617-W | 6 699 |
180 × 130,5 | 170 × 95,5 | 77" | 8 | DD1817-W | 6 999 |
Elektrisk
-
Vit, cylindriskt formad aluminiumkassett
-
Kanalmonterad och flexibel installation
-
Kassettsmått (B x H): 101 x 105 mm
-
Kassettlängd: dukbredd + 125 mm
-
Avstånd från vägg till bottenlist: 48 mm
Tillval: Ultra Quiet-motor finns, tillägg 1 699 SEK
ER = Radiomotor inklusive 1-kanals fjärrkontroll
Installation = Kabelansluten motor
Xpert
1:1-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (inch) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
180 × 180 | 180 × 180 | 100" | 9 | MDXZ180 | 14 099 |
200 × 200 | 200 × 200 | 111" | 10 | MDXZ200 | 15 399 |
220 × 220 | 220 × 220 | 122" | 13 | MDXZ220 | 16 899 |
240 × 240 | 240 × 240 | 136" | 14 | MDXZ240 | 17 899 |
270 × 225 (utan svarta kanter) | 270 × 225 | 138" | 17 | MDXZ2725 | 20 199 |
300 × 250 | 300 × 250 | 154" | 19 | MDXZ3025 | 22 899 |
16:10-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (inch) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 129 | 150 × 94 | 70" | 8 | MDXZ1617-D | 16 599 |
180 × 141 | 170 × 106 | 79" | 9 | MDXZ1817-D | 16 899 |
200 × 154 | 190 × 119 | 88" | 10 | MDXZ2017-D | 17 399 |
220 × 166 | 210 × 131 | 97" | 13 | MDXZ2217-D | 19 599 |
240 × 179 | 230 × 144 | 107" | 14 | MDXZ2417-D | 21 099 |
270 × 197,5 | 260 × 162,5 | 121" | 17 | MDXZ2724-D | 23 399 |
300 × 216 | 290 × 181 | 135" | 19 | MDXZ3024-D | 23 699 |
16:9-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (inch) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 119,5 | 150 × 84,5 | 68" | 8 | MDXZ1617-W | 16 599 |
180 × 130,5 | 170 × 95,5 | 77" | 9 | MDXZ1817-W | 16 899 |
200 × 142 | 190 × 107 | 86" | 10 | MDXZ2017-W | 17 399 |
220 × 153 | 210 × 118 | 95" | 13 | MDXZ2217-W | 19 599 |
240 × 164,5 | 230 × 129,5 | 104" | 14 | MDXZ2417-W | 21 099 |
270 × 181 | 260 × 146 | 117" | 17 | MDXZ2724-W | 23 399 |
300 × 198 | 290 × 163 | 131" | 19 | MDXZ3024-W | 23 699 |
ARCTIQ
ER = Radiomotor inklusive 1-kanals fjärrkontroll
Installation = Kabelansluten motor
1:1-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (tum) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
125 × 125 | 125 × 125 | 70" | 3 | MDZ125 | 11 099 |
150 × 150 | 150 × 150 | 84" | 5 | MDZ150 | 11 499 |
180 × 180 | 180 × 180 | 100" | 9 | MDZ180 | 12 399 |
200 × 200 | 200 × 200 | 111" | 10 | MDZ200 | 13 099 |
220 × 220 | 220 × 220 | 122" | 13 | MDZ220 | 14 699 |
240 × 240 | 240 × 240 | 136" | 14 | MDZ240 | 15 699 |
270 × 210 (utan svarta kanter) | 270 × 210 | 128" | 17 | MDZ2724 | 18 899 |
300 × 210 (utan svarta kanter) | 300 × 210 | 144" | 19 | MDZ3024 | 19 099 |
16:10-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (tum) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 129 | 150 × 94 | 70" | 8 | MDZ1617-D | 13 699 |
180 × 141 | 170 × 106 | 79" | 9 | MDZ1817-D | 13 899 |
200 × 154 | 190 × 119 | 88" | 10 | MDZ2017-D | 14 399 |
220 × 166 | 210 × 131 | 97" | 13 | MDZ2217-D | 16 199 |
240 × 179 | 230 × 144 | 107" | 14 | MDZ2417-D | 17 599 |
270 × 197,5 | 260 × 162,5 | 121" | 17 | MDZ2724-D | 19 999 |
300 × 216 | 290 × 181 | 135" | 19 | MDZ3024-D | 20 199 |
16:9-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (tum) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 119,5 | 150 × 84,5 | 68" | 8 | MDZ1617-W | 13 699 |
180 × 130,5 | 170 × 95,5 | 77" | 9 | MDZ1817-W | 13 899 |
200 × 142 | 190 × 107 | 86" | 10 | MDZ2017-W | 14 399 |
220 × 153 | 210 × 118 | 95" | 13 | MDZ2217-W | 16 199 |
240 × 164,5 | 230 × 129,5 | 104" | 14 | MDZ2417-W | 17 599 |
270 × 181 | 260 × 146 | 117" | 17 | MDZ2724-W | 19 999 |
300 × 198 | 290 × 163 | 131" | 19 | MDZ3024-W | 20 199 |
GREYLIGHT
ER = Radiomotor inklusive 1-kanals fjärrkontroll
Installation = Kabelansluten motor
1:1-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (inch) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
125 × 125 | 125 × 125 | 70" | 3 | MGZ125 | 12 899 |
150 × 150 | 150 × 150 | 84" | 5 | MGZ150 | 13 199 |
180 × 180 | 180 × 180 | 100" | 9 | MGZ180 | 14 399 |
200 × 200 | 200 × 200 | 111" | 10 | MGZ200 | 14 699 |
220 × 220 | 220 × 220 | 122" | 13 | MGZ220 | 15 999 |
240 × 240 | 240 × 240 | 136" | 14 | MGZ240 | 16 999 |
16:10-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (inch) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 129 | 150 × 94 | 70" | 8 | MGZ1617-D | 15 399 |
180 × 141 | 170 × 106 | 79" | 9 | MGZ1817-D | 15 799 |
200 × 154 | 190 × 119 | 88" | 10 | MGZ2017-D | 16 299 |
220 × 166 | 210 × 131 | 97" | 13 | MGZ2217-D | 17 799 |
240 × 179 | 230 × 144 | 107" | 14 | MGZ2417-D | 18 899 |
16:9-format
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (inch) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 119,5 | 150 × 84,5 | 68" | 8 | MGZ1617-W | 15 399 |
180 × 130,5 | 170 × 95,5 | 77" | 9 | MGZ1817-W | 15 799 |
200 × 142 | 190 × 107 | 86" | 10 | MGZ2017-W | 16 299 |
220 × 153 | 210 × 118 | 95" | 13 | MGZ2217-W | 17 799 |
240 × 164,5 | 230 × 129,5 | 104" | 14 | MGZ2417-W | 18 899 |
Elektrisk Tab Tension
Denna modell har alla fördelar som nämnts ovan, samt ett extra urval av spända dukytor.
Spänningsfunktionen gör det möjligt att justera dukens planhet och därmed säkerställa en perfekt slät bildyta under många år framöver.
-
Kraftig bottenlist
-
Kassettsmått (B x H): 101 x 105 mm
-
Kassettlängd: dukbredd + 285 mm
FlexWhite
(utan svarta kanter)
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (tum) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 150 | 160 × 150 | 79" | 14 | MDTZ1617 | 17 699 |
180 × 165 | 180 × 165 | 89" | 11 | MDTZ1817 | 18 299 |
200 × 180 | 200 × 180 | 98" | 12 | MDTZ2017 | 18 699 |
220 × 195 | 220 × 195 | 108" | 14 | MDTZ2217 | 20 099 |
240 × 210 | 240 × 210 | 118" | 15 | MDTZ2420 | 23 099 |
FlexGrey
(utan svarta kanter)
Dukstorlek (cm) | Bildyta (cm) | Diagonal (tum) | Vikt (kg) | Modell | Pris (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
160 × 150 | 160 × 150 | 79" | 14 | MGTZ1617 | 20 299 |
180 × 165 | 180 × 165 | 89" | 11 | MGTZ1817 | 20 999 |
200 × 180 | 200 × 180 | 98" | 12 | MGTZ2017 | 21 999 |
220 × 195 | 220 × 195 | 108" | 14 | MGTZ2217 | 22 999 |
240 × 210 | 240 × 210 | 118" | 15 | MGTZ2420 | 26 599 |
Öppettider
Ordinarie öppettider:
Vardagar: 11-18
Lördag: 11-17
Butikens adress:
Norrlandsgatan 14, 111 43 Stockholm
Kundservice
Boka skräddarsydd service
08-611 15 15
Rådgivning & Försäljning
Oliver: 070-360 45 18
Fredrik: 070-677 60 20
Om Pause Ljud & Bild
Pause är HiFI butiken med ett utvalt sortiment i världsklass. Vi säljer enbart de bästa produkterna och inget annat. Kommer du in till oss går du därifrån med ett leende och en av de bästa produkterna på marknaden.